Tableau des retours d’expériences en cours d’élaboration :
Nom latin | Nom commun | Titre provisoire du REX | Structures porteuses | Etat d’avancement | Publication : |
---|---|---|---|---|---|
Buddleja davidii | Buddleja | Contrôle du Buddleja du père David dans une thuriféraie d’intérêt communautaire, par coupe et brûlage des souches (Haute-Garonne) | CBNPMP, AREMIP, ONF | Maquetté | Publié |
Psittacula krameri | Perruche à collier | Gestion des populations émergentes de Perruches à collier en réponse à des signalements à La Réunion | OFB | Maquetté | Publié |
Wasmannia auropunctata | Petite fourmi de feu | Eradication de la Petite fourmi de feu sur la Falaise de Te Maru Ata (Polynésie française) | Manu-SOP | Maquetté | Publié |
Arundo donax | Canne de Provence | Expérimentation de gestion de la Canne de Provence sur les bords du Rhône | CNR | Maquetté | Publié |
Crassula helmsii | Crassule de Helms | Arrachage manuel d’une population récente de Crassule de Helms dans le Marais des Agaçats à Lège-Cap-Ferret (Nouvelle Aquitaine) | SIAEBVELG | Maquetté | Publié |
Euphorbia esula | Euphorbe fausse-baguette | Expérimentation de gestion de l'Euphorbe esule sur les prairies inondables de Noyon | CEN HdF | Débuté | A venir |
Prunus serotina | Cerisier tardif | Gestion du cerisier tardif en forêt domaniale de Compiègne | FCEN et ONF | Débuté | A venir |
Si vous souhaitez proposer un retours d’expérience ou pour en savoir plus sur ceux en cours, contactez clara.singh@uicn.fr